崇川区2022年11月低保公示名单
来源: 崇川区民政局 发布时间:2023-01-18 09:50 累计次数: 字体:[ ]
序号 区/县 乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
1 崇川区 城东街道 德民社区居委会 张夏鹏 城市最低生活保障 1 1 1092
2 崇川区 城东街道 德民社区居委会 王晓炜 城市最低生活保障 1 1 1092
3 崇川区 城东街道 小石桥社区居委会 耿建辉 城市最低生活保障 1 1 858
4 崇川区 城东街道 小石桥社区居委会 高伟 城市最低生活保障 1 1 858
5 崇川区 城东街道 小石桥社区居委会 刘巧平 城市最低生活保障 1 1 775
6 崇川区 城东街道 小石桥社区居委会 吴新民 城市最低生活保障 3 2 950
7 崇川区 城东街道 小石桥社区居委会 丛小军 城市最低生活保障 3 3 1132
8 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 夏明宇 城市最低生活保障 1 1 1092
9 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 沈松 城市最低生活保障 1 1 1092
10 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 蒋理 城市最低生活保障 1 1 1092
11 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 王加旺 城市最低生活保障 1 1 858
12 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 朱铁四 城市最低生活保障 1 1 1092
13 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 金琦 城市最低生活保障 1 1 1092
14 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 李小云 城市最低生活保障 2 1 580
15 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 孙卫燕 城市最低生活保障 1 1 975
16 崇川区 城东街道 新桥苑社区居委会 韩晓玉 城市最低生活保障 2 2 1511
17 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 陆丽 城市最低生活保障 1 1 1092
18 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 张健杰 城市最低生活保障 1 1 1092
19 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 程晓翔 城市最低生活保障 1 1 1092
20 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 周莉 城市最低生活保障 1 1 858
21 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 应朝旭 城市最低生活保障 1 1 1092
22 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 张健春 城市最低生活保障 1 1 1092
23 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 张晓荣 城市最低生活保障 1 1 858
24 崇川区 城东街道 板桥社区居委会 余瑞宝 城市最低生活保障 2 2 1950
25 崇川区 城东街道 东大街社区居委会 孙爱军 城市最低生活保障 1 1 1092
26 崇川区 城东街道 东大街社区居委会 袁建明 城市最低生活保障 1 1 678
27 崇川区 城东街道 东大街社区居委会 陈伟 城市最低生活保障 3 3 2652
28 崇川区 城东街道 南园社区居委会 陈三林 城市最低生活保障 1 1 858
29 崇川区 城东街道 南园社区居委会 张立云 城市最低生活保障 1 1 1092
30 崇川区 城东街道 南园社区居委会 王瑞华 城市最低生活保障 1 1 1092
31 崇川区 城东街道 南园社区居委会 仇誉 城市最低生活保障 1 1 1092
32 崇川区 城东街道 南园社区居委会 杨帆 城市最低生活保障 1 1 1092
33 崇川区 城东街道 北郭社区居委会 单荣生 城市最低生活保障 1 1 858
34 崇川区 城东街道 北郭社区居委会 徐建 城市最低生活保障 1 1 1092
35 崇川区 城东街道 北郭社区居委会 王鸿森 城市最低生活保障 1 1 678
36 崇川区 城东街道 濠东社区居委会 张一夫 城市最低生活保障 1 1 975
37 崇川区 城东街道 濠东社区居委会 张圣菊 城市最低生活保障 1 1 858
38 崇川区 城东街道 郭里园社区居委会 庄树清 城市最低生活保障 1 1 975
39 崇川区 城东街道 郭里园社区居委会 张建峰 城市最低生活保障 1 1 975
40 崇川区 城东街道 郭里园社区居委会 李瑞芳 城市最低生活保障 1 1 1092
41 崇川区 城东街道 郭里园社区居委会 陈春建 城市最低生活保障 1 1 1092
42 崇川区 城东街道 郭里园社区居委会 顾美芳 城市最低生活保障 1 1 1092
43 崇川区 城东街道 郭里园社区居委会 王秀兰 城市最低生活保障 2 2 1495
44 崇川区 城东街道 友谊社区居委会 陈胜 城市最低生活保障 1 1 1092
45 崇川区 城东街道 友谊社区居委会 张永勇 城市最低生活保障 1 1 1092
46 崇川区 城东街道 友谊社区居委会 郭新坤 城市最低生活保障 1 1 1092
47 崇川区 城东街道 友谊社区居委会 娄建功 城市最低生活保障 1 1 1092
48 崇川区 城东街道 友谊社区居委会 徐改英 城市最低生活保障 1 1 858
49 崇川区 城东街道 友谊社区居委会 王毅 城市最低生活保障 1 1 875
50 崇川区 城东街道 新桥北村社区居委会 马剑云 城市最低生活保障 1 1 1092
51 崇川区 城东街道 新桥北村社区居委会 周益峰 城市最低生活保障 1 1 528
52 崇川区 城东街道 新桥北村社区居委会 芦敏 城市最低生活保障 3 3 1891
53 崇川区 和平桥街道 濠城社区居委会 罗楫 城市最低生活保障 1 1 975
54 崇川区 和平桥街道 濠城社区居委会 胡祝曾 城市最低生活保障 1 1 858
55 崇川区 和平桥街道 濠城社区居委会 唐斌 城市最低生活保障 1 1 1092
56 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 顾嵬 城市最低生活保障 1 1 858
57 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 保芩 城市最低生活保障 1 1 936
58 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 杨海滨 城市最低生活保障 1 1 858
59 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 段建晨 城市最低生活保障 1 1 975
60 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 魏群 城市最低生活保障 1 1 936
61 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 夏企珍 城市最低生活保障 1 1 858
62 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 崔新宇 城市最低生活保障 1 1 1092
63 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 管建峰 城市最低生活保障 1 1 975
64 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 耿汉银 城市最低生活保障 1 1 975
65 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 葛光孝 城市最低生活保障 1 1 975
66 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 顾德华 城市最低生活保障 1 1 858
67 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 吴雷华 城市最低生活保障 2 2 2028
68 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 吴卫华 城市最低生活保障 2 2 1716
69 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 汪荣蓉 城市最低生活保障 2 2 2028
70 崇川区 和平桥街道 濠阳社区居委会 曹阿芹 城市最低生活保障 4 4 3432
71 崇川区 和平桥街道 北濠东村社居委会 杨卫东 城市最低生活保障 1 1 758
72 崇川区 和平桥街道 北濠东村社居委会 孙建峰 城市最低生活保障 1 1 1092
73 崇川区 和平桥街道 北濠东村社居委会 马龙 城市最低生活保障 2 2 1716
74 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 姜瑞萍 城市最低生活保障 1 1 658
75 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 张必凤 城市最低生活保障 1 1 1092
76 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 田莉敏 城市最低生活保障 1 1 1092
77 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 邰宝城 城市最低生活保障 1 1 858
78 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 黄澄 城市最低生活保障 1 1 1092
79 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 刘宇嵘 城市最低生活保障 1 1 936
80 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 严素君 城市最低生活保障 1 1 1092
81 崇川区 和平桥街道 濠北社区居委会 张海林 城市最低生活保障 2 2 2028
82 崇川区 和平桥街道 百花苑社区居委会 朱建 城市最低生活保障 1 1 1092
83 崇川区 和平桥街道 百花苑社区居委会 邵建康 城市最低生活保障 1 1 858
84 崇川区 和平桥街道 百花苑社区居委会 罗保军 城市最低生活保障 2 2 2028
85 崇川区 和平桥街道 百花苑社区居委会 于炳均 城市最低生活保障 2 2 1716
86 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 张迪 城市最低生活保障 1 1 1092
87 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 徐悦 城市最低生活保障 1 1 1092
88 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 王桂芝 城市最低生活保障 1 1 858
89 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 陶永芳 城市最低生活保障 1 1 1092
90 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 陶立志 城市最低生活保障 1 1 1092
91 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 钱甦平 城市最低生活保障 1 1 858
92 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 李新华 城市最低生活保障 1 1 858
93 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 蒋卫民 城市最低生活保障 1 1 858
94 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 陈玲 城市最低生活保障 1 1 936
95 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 王世春 城市最低生活保障 1 1 1092
96 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 王萍 城市最低生活保障 1 1 658
97 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 刘栋元 城市最低生活保障 1 1 858
98 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 孙志强 城市最低生活保障 1 1 975
99 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 顾旭 城市最低生活保障 2 2 1560
100 崇川区 和平桥街道 颐和社区居委会 李炳富 城市最低生活保障 2 2 1560
101 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 郭惠江 城市最低生活保障 1 1 758
102 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 范飞 城市最低生活保障 1 1 858
103 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 张军华 城市最低生活保障 1 1 975
104 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 宋晓朋 城市最低生活保障 1 1 975
105 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 王淇 城市最低生活保障 1 1 1092
106 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 陆璐 城市最低生活保障 1 1 1092
107 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 顾跃进 城市最低生活保障 1 1 658
108 崇川区 和平桥街道 起凤社区居委会 王健 城市最低生活保障 3 3 2093
109 崇川区 和平桥街道 濠西社区居委会 金瑾如 城市最低生活保障 1 1 1092
110 崇川区 和平桥街道 濠西社区居委会 陈建林 城市最低生活保障 1 1 1092
111 崇川区 和平桥街道 濠西社区居委会 吴五候 城市最低生活保障 1 1 1092
112 崇川区 和平桥街道 濠西社区居委会 吴金荣 城市最低生活保障 1 1 1092
113 崇川区 任港街道 黎明社区居委会 周健 城市最低生活保障 1 1 1092
114 崇川区 任港街道 黎明社区居委会 毛霞 城市最低生活保障 1 1 1092
115 崇川区 任港街道 黎明社区居委会 张夕明 城市最低生活保障 1 1 758
116 崇川区 任港街道 黎明社区居委会 申竹青 城市最低生活保障 1 1 975
117 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 朱志祥 城市最低生活保障 1 1 825
118 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 周秉钧 城市最低生活保障 1 1 1092
119 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 王伟 城市最低生活保障 1 1 1092
120 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 陆峰 城市最低生活保障 1 1 1092
121 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 蔡红坚 城市最低生活保障 1 1 936
122 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 张栋 城市最低生活保障 1 1 1092
123 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 朱强 城市最低生活保障 1 1 1092
124 崇川区 任港街道 晨苑社区居委会 王珏 城市最低生活保障 2 2 2184
125 崇川区 任港街道 弘运社区居委会 沈勇 城市最低生活保障 1 1 936
126 崇川区 任港街道 弘运社区居委会 詹翔 城市最低生活保障 1 1 1092
127 崇川区 任港街道 弘运社区居委会 杜志伟 城市最低生活保障 1 1 1092
128 崇川区 任港街道 弘运社区居委会 王小钟 城市最低生活保障 1 1 1092
129 崇川区 任港街道 大庆社区居委会 陆建 城市最低生活保障 1 1 936
130 崇川区 任港街道 大庆社区居委会 钱红兰 城市最低生活保障 1 1 573
131 崇川区 任港街道 大庆社区居委会 张志勇 城市最低生活保障 1 1 1092
132 崇川区 任港街道 大庆社区居委会 张新发 城市最低生活保障 1 1 858
133 崇川区 任港街道 大庆社区居委会 唐一峰 城市最低生活保障 1 1 1092
134 崇川区 任港街道 中远社区居委会 王群华 城市最低生活保障 1 1 1092
135 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 缪宏 城市最低生活保障 2 2 613
136 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 李希 城市最低生活保障 1 1 975
137 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 戴强 城市最低生活保障 1 1 1092
138 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 黄耀琴 城市最低生活保障 1 1 228
139 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 张乐 城市最低生活保障 1 1 936
140 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 黄文泉 城市最低生活保障 1 1 1092
141 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 帅保刚 城市最低生活保障 1 1 821
142 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 邵小华 城市最低生活保障 1 1 936
143 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 刘威 城市最低生活保障 1 1 936
144 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 黄晓程 城市最低生活保障 1 1 936
145 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 朱毅 城市最低生活保障 1 1 1092
146 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 卢义臣 城市最低生活保障 1 1 1092
147 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 张峰 城市最低生活保障 1 1 1092
148 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 张建清 城市最低生活保障 2 2 2184
149 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 樊菲 城市最低生活保障 2 2 1076
150 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 李春林 城市最低生活保障 2 2 1644
151 崇川区 任港街道 南通港社区居委会 陈国华 城市最低生活保障 2 2 1716
152 崇川区 任港街道 城港社区居委会 王洪秀 城市最低生活保障 1 1 663
153 崇川区 任港街道 城港社区居委会 陈宇 城市最低生活保障 1 1 1092
154 崇川区 任港街道 城港社区居委会 沈晴 城市最低生活保障 1 1 975
155 崇川区 任港街道 城港社区居委会 张海英 城市最低生活保障 1 1 1092
156 崇川区 任港街道 城港社区居委会 朱彬 城市最低生活保障 1 1 858
157 崇川区 任港街道 城港社区居委会 钱文英 城市最低生活保障 1 1 975
158 崇川区 任港街道 城港社区居委会 姚利宏 城市最低生活保障 1 1 1092
159 崇川区 任港街道 城港社区居委会 殷林 城市最低生活保障 1 1 658
160 崇川区 任港街道 城港社区居委会 蒯杰 城市最低生活保障 1 1 1092
161 崇川区 任港街道 城港社区居委会 沙洛琪 城市最低生活保障 1 1 1092
162 崇川区 任港街道 城港社区居委会 蔡守红 城市最低生活保障 1 1 1092
163 崇川区 任港街道 城港社区居委会 俞晓燕 城市最低生活保障 2 2 2028
164 崇川区 任港街道 城港社区居委会 吴晓霞 城市最低生活保障 2 2 2028
165 崇川区 任港街道 城港社区居委会 冯礼 城市最低生活保障 3 3 3276
166 崇川区 任港街道 任港社区居委会 郁锦华 城市最低生活保障 1 1 858
167 崇川区 任港街道 姚港社区居委会 顾保华 城市最低生活保障 1 1 975
168 崇川区 任港街道 姚港社区居委会 张晓军 城市最低生活保障 1 1 975
169 崇川区 任港街道 姚港社区居委会 张依玲 城市最低生活保障 1 1 975
170 崇川区 任港街道 姚港社区居委会 孙建英 城市最低生活保障 1 1 975
171 崇川区 任港街道 姚港社区居委会 王小燕 城市最低生活保障 2 2 1950
172 崇川区 新城桥街道 朝晖社区居委会 万卫标 城市最低生活保障 1 1 936
173 崇川区 新城桥街道 朝晖社区居委会 邢丁强 城市最低生活保障 1 1 1092
174 崇川区 新城桥街道 朝晖社区居委会 杨乐 城市最低生活保障 1 1 1092
175 崇川区 新城桥街道 朝晖社区居委会 吴琳 城市最低生活保障 1 1 975
176 崇川区 新城桥街道 朝晖社区居委会 马建来 城市最低生活保障 1 1 1092
177 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 李加俊 城市最低生活保障 1 1 1092
178 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 花艳 城市最低生活保障 1 1 1092
179 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 赵毅 城市最低生活保障 1 1 1092
180 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 高淑均 城市最低生活保障 1 1 936
181 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 姜智飞 城市最低生活保障 1 1 1092
182 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 吴迪军 城市最低生活保障 1 1 975
183 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 李晓冬 城市最低生活保障 1 1 1092
184 崇川区 新城桥街道 城南新村社区居委 李小燕 城市最低生活保障 2 2 1560
185 崇川区 新城桥街道 启秀社区居委会 何晓波 城市最低生活保障 1 1 1092
186 崇川区 新城桥街道 启秀社区居委会 张文耀 城市最低生活保障 1 1 1092
187 崇川区 新城桥街道 启秀社区居委会 葛福彬 城市最低生活保障 1 1 858
188 崇川区 新城桥街道 启秀社区居委会 顾律 城市最低生活保障 1 1 1092
189 崇川区 新城桥街道 文峰社区居委会 张可 城市最低生活保障 1 1 1092
190 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 朱杰 城市最低生活保障 1 1 936
191 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 张成 城市最低生活保障 1 1 1092
192 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 张帆 城市最低生活保障 1 1 1092
193 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 虞海建 城市最低生活保障 1 1 1092
194 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 翁汉文 城市最低生活保障 1 1 936
195 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 毛国卫 城市最低生活保障 1 1 939
196 崇川区 新城桥街道 濠景园社区居委会 郭云 城市最低生活保障 2 2 2028
197 崇川区 新城桥街道 易家桥社区居委会 沈军 城市最低生活保障 1 1 975
198 崇川区 新城桥街道 易家桥社区居委会 蔡薇薇 城市最低生活保障 1 1 1092
199 崇川区 新城桥街道 易家桥社区居委会 陈晓强 城市最低生活保障 1 1 936
200 崇川区 新城桥街道 易家桥社区居委会 秦江 城市最低生活保障 1 1 936
201 崇川区 新城桥街道 易家桥社区居委会 俞鹏 城市最低生活保障 1 1 936
202 崇川区 新城桥街道 易家桥社区居委会 张真 城市最低生活保障 1 1 936
203 崇川区 新城桥街道 八厂社区居委会 熊曼苏 城市最低生活保障 1 1 1092
204 崇川区 新城桥街道 八厂社区居委会 许玲 城市最低生活保障 1 1 1092
205 崇川区 新城桥街道 八厂社区居委会 邱国栋 城市最低生活保障 2 2 2028
206 崇川区 虹桥街道 虹桥社区居委会 陈永忠 城市最低生活保障 1 1 975
207 崇川区 虹桥街道 虹桥社区居委会 陈科飞 城市最低生活保障 1 1 1092
208 崇川区 虹桥街道 虹桥社区居委会 李娟 城市最低生活保障 1 1 936
209 崇川区 虹桥街道 虹桥社区居委会 陈洋溢 城市最低生活保障 1 1 858
210 崇川区 虹桥街道 虹桥社区居委会 倪美玲 城市最低生活保障 2 2 1509
211 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 胡秀梅 城市最低生活保障 1 1 1092
212 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 董水平 城市最低生活保障 1 1 936
213 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 宋建萍 城市最低生活保障 1 1 1092
214 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 郭幸福 城市最低生活保障 1 1 936
215 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 周筱培 城市最低生活保障 1 1 975
216 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 施维 城市最低生活保障 1 1 1092
217 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 钱瑶 城市最低生活保障 1 1 1092
218 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 吴佳春 城市最低生活保障 3 3 2964
219 崇川区 虹桥街道 虹东社区居委会 冷伯建 城市最低生活保障 4 4 2558
220 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 顾腾飞 城市最低生活保障 3 2 1291
221 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 戎莉蓉 城市最低生活保障 1 1 936
222 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 吴美华 城市最低生活保障 1 1 858
223 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 许剑清 城市最低生活保障 1 1 1092
224 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 张漫 城市最低生活保障 1 1 858
225 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 曹芳 城市最低生活保障 1 1 936
226 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 李炘元 城市最低生活保障 1 1 1092
227 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 束美玉 城市最低生活保障 1 1 936
228 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 黄玲丽 城市最低生活保障 1 1 1092
229 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 陆迅 城市最低生活保障 1 1 975
230 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 杨勤 城市最低生活保障 1 1 1092
231 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 洪道进 城市最低生活保障 1 1 858
232 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 平国东 城市最低生活保障 1 1 858
233 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 陆意 城市最低生活保障 1 1 1092
234 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 纪旅军 城市最低生活保障 1 1 758
235 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 秦文凤 城市最低生活保障 2 2 1266
236 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 张剑华 城市最低生活保障 2 2 1755
237 崇川区 虹桥街道 虹西社区居委会 崔蓓 城市最低生活保障 3 3 2964
238 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 潘宏 城市最低生活保障 2 1 1092
239 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 瞿荣明 城市最低生活保障 1 1 858
240 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 徐明 城市最低生活保障 1 1 725
241 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 张云 城市最低生活保障 1 1 1092
242 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 陈媛 城市最低生活保障 1 1 936
243 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 陈卫国 城市最低生活保障 1 1 1092
244 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 朱石华 城市最低生活保障 1 1 1092
245 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 周小龙 城市最低生活保障 1 1 858
246 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 张午阳 城市最低生活保障 1 1 975
247 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 卫晓龙 城市最低生活保障 1 1 1092
248 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 徐忠 城市最低生活保障 1 1 693
249 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 任永军 城市最低生活保障 2 2 2028
250 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 郑伟 城市最低生活保障 2 2 1716
251 崇川区 虹桥街道 虹南社区居委会 殷晓华 城市最低生活保障 3 3 2613
252 崇川区 虹桥街道 虹北社区居委会 郑静 城市最低生活保障 1 1 936
253 崇川区 虹桥街道 新建社区居委会 王能其 城市最低生活保障 1 1 288
254 崇川区 虹桥街道 新建社区居委会 陈思 城市最低生活保障 1 1 1092
255 崇川区 虹桥街道 新建社区居委会 房建国 城市最低生活保障 1 1 858
256 崇川区 虹桥街道 新建社区居委会 徐玫 城市最低生活保障 3 1 742
257 崇川区 虹桥街道 新建社区居委会 顾小兰 城市最低生活保障 1 1 936
258 崇川区 虹桥街道 新建社区居委会 王美云 城市最低生活保障 2 2 1104
259 崇川区 虹桥街道 桃坞社区居委会 陶春生 城市最低生活保障 1 1 658
260 崇川区 虹桥街道 桃坞社区居委会 肖金华 城市最低生活保障 1 1 1092
261 崇川区 虹桥街道 桃坞社区居委会 沈锋 城市最低生活保障 1 1 259
262 崇川区 虹桥街道 桃坞社区居委会 卞中华 城市最低生活保障 2 2 1509
263 崇川区 虹桥街道 桃坞社区居委会 冯铭 城市最低生活保障 1 1 858
264 崇川区 虹桥街道 桃坞社区居委会 陆志飞 城市最低生活保障 4 4 2727
265 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 陈宝美 城市最低生活保障 1 1 858
266 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 张雷 城市最低生活保障 1 1 975
267 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 鲍国强 城市最低生活保障 1 1 405
268 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 王锦文 城市最低生活保障 1 1 858
269 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 陈建华 城市最低生活保障 1 1 858
270 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 沈星耀 城市最低生活保障 1 1 858
271 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 朱霞 城市最低生活保障 2 2 1755
272 崇川区 虹桥街道 青年社区居委会 顾翠琴 城市最低生活保障 2 2 1031
273 崇川区 虹桥街道 光明社区居委会 曹阳 城市最低生活保障 1 1 1092
274 崇川区 虹桥街道 光明社区居委会 顾斌 城市最低生活保障 2 2 1109
275 崇川区 虹桥街道 光明社区居委会 金哲虎 城市最低生活保障 3 3 2441
276 崇川区 虹桥街道 跃龙社区居委会 丁玉华 城市最低生活保障 1 1 975
277 崇川区 虹桥街道 新东社区 沈卫卫 城市最低生活保障 1 1 1092
278 崇川区 虹桥街道 新东社区 冯玉英 城市最低生活保障 1 1 1092
279 崇川区 虹桥街道 新东社区 朱亚兰 城市最低生活保障 2 2 1786
280 崇川区 学田街道 学田苑社区居委会 陆汉清 城市最低生活保障 1 1 858
281 崇川区 学田街道 学田苑社区居委会 陈玉林 城市最低生活保障 1 1 658
282 崇川区 学田街道 紫荆花社区居委会 杨慧 城市最低生活保障 2 2 2028
283 崇川区 学田街道 千禧园社区居委会 朱小虎 城市最低生活保障 1 1 1092
284 崇川区 学田街道 学田北苑社区居委会 胡俞华 城市最低生活保障 1 1 1092
285 崇川区 学田街道 学田北苑社区居委会 沈蓓 城市最低生活保障 1 1 1092
286 崇川区 学田街道 学田北苑社区居委会 张冬俊 城市最低生活保障 1 1 1092
287 崇川区 学田街道 学田社区居委会 蔡林 城市最低生活保障 1 1 1092
288 崇川区 学田街道 学田社区居委会 马晓雷 城市最低生活保障 1 1 1092
289 崇川区 学田街道 果园社区居委会 贾卫红 城市最低生活保障 1 1 975
290 崇川区 学田街道 果园社区居委会 朱烽 城市最低生活保障 1 1 1092
291 崇川区 学田街道 果园社区居委会 朱迅 城市最低生活保障 1 1 1092
292 崇川区 学田街道 果园社区居委会 韩建中 城市最低生活保障 3 3 2496
293 崇川区 钟秀街道 百花村社区居委会 施领珍 城市最低生活保障 1 1 658
294 崇川区 钟秀街道 百花村社区居委会 王锋 城市最低生活保障 1 1 1092
295 崇川区 钟秀街道 百花村社区居委会 潘永华 城市最低生活保障 1 1 1092
296 崇川区 钟秀街道 百花村社区居委会 潘彤彤 城市最低生活保障 1 1 1092
297 崇川区 钟秀街道 百花村社区居委会 陆建炎 城市最低生活保障 3 3 1536.84
298 崇川区 钟秀街道 郭里头村社区居委会 陈东平 城市最低生活保障 1 1 858
299 崇川区 钟秀街道 郭里头村社区居委会 张美萍 城市最低生活保障 1 1 1092
300 崇川区 钟秀街道 郭里头村社区居委会 陈金华 城市最低生活保障 1 1 558
301 崇川区 钟秀街道 郭里头村社区居委会 张建华 城市最低生活保障 2 2 1872
302 崇川区 钟秀街道 联合村社区居委会 周兰琴 城市最低生活保障 1 1 1092
303 崇川区 钟秀街道 联合村社区居委会 陈金山 城市最低生活保障 1 1 1092
304 崇川区 钟秀街道 生建村社区居委会 王小华 城市最低生活保障 1 1 1092
305 崇川区 钟秀街道 生建村社区居委会 姚建霞 城市最低生活保障 1 1 1092
306 崇川区 钟秀街道 生建村社区居委会 王卫华 城市最低生活保障 1 1 1092
307 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 龚立明 城市最低生活保障 1 1 936
308 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 张雷 城市最低生活保障 1 1 1092
309 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 邵赟 城市最低生活保障 1 1 1092
310 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 葛琳 城市最低生活保障 1 1 1092
311 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 陆军 城市最低生活保障 1 1 1092
312 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 张笑程 城市最低生活保障 1 1 1092
313 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 杨锋 城市最低生活保障 1 1 1092
314 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 刘建华 城市最低生活保障 1 1 858
315 崇川区 钟秀街道 中心村社区居委会 朱建明 城市最低生活保障 2 2 2184
316 崇川区 钟秀街道 校西村社区居委会 王力 城市最低生活保障 1 1 936
