一、总体情况
2023年,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕国家、省、市、区相关要求,对照《南通市全面推进政务公开工作规则》,切实履行政府信息公开各项职责,着力推动政务公开透明、建设规范化服务型政府、提升机关行政效能,规范有序做好街道政府信息公开工作。
我街道深入学习新《条例》,贯彻落实全面推进政务公开的精神,加大政府信息公开力度。完成上年结转信息公开申请5件,新收到并处理信息公开申请27件,完成区信息公开协查14件。在崇川区人民政府网站发布各类信息87条;收到并处理市长信箱29件。发挥各类信息公开平台和渠道作用,主要通过崇川区人民政府网站、市长信箱、微信公众号等平台和渠道公布政府信息,扩大发布信息的受众面、提高影响力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 229 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我街道政务公开工作取得了一定的成效,但也存在一些不足。
(一)思想认识方面,部分干部对信息公开的重视度不够,导致各部门的信息公开状况不平衡。下一步将加强提高部门领导干部的“阳光意识”,转变思想观念,要使公开成为原则,不公开为例外。
(二)公开时效方面,有时公开速度不尽如人意,对于相关情况不能第一时间进行公开,部分部门和社区对信息公开的程序和条例的理解不深。下一步将规范公开标准,拓展公开渠道,加强政府网站建设,及时公开政务信息。
(三)管理机制方面,政府信息公开工作缺乏有限的监督机制,相关检查机制、监督机制还不够健全。下一步将继续健全完善工作机制、考评机制,建立行之有效的监督管理制度,有序推进政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
