南通市崇川区文化和旅游局
南通市崇川区文化和旅游局2026年度行政检查计划
| 序号 | 部门 | 检查任务 | 监管事项 | 监管子项 | 检查对象 | 检查方式 | 检查频次 | 责任处室/科室 | 检查时间 |
| 1 | 区文旅局 | 关于对娱乐场所经营活动的检查任务 | 对娱乐场所经营活动的监管 | 对娱乐场所经营活动、安全生产情况的行政检查 | 歌舞、游戏游艺娱乐场所 | 现场检查 | 2次 | 市场管理科 | 每半年一次 |
| 2 | 区文旅局 | 关于对营业性演出活动的检查任务 | 对营业性演出活动的监管 | 对营业性演出活动、安全生产情况的行政检查 | 营业性演出场所、文艺表演团体 | 现场检查 | 2次 | 市场管理科 | 每半年一次 |
| 3 | 区文旅局 | 关于对剧本娱乐经营场所经营活动的检查任务 | 对剧本娱乐经营场所经营活动的监管 | 对剧本娱乐经营场所经营活动、安全生产情况的行政检查 | 剧本娱乐经营场所 | 现场检查 | 2次 | 市场管理科 | 每半年一次 |
| 4 | 区文旅局 | 关于对互联网上网服务营业场所经营活动的检查任务 | 对互联网上网服务营业场所经营活动的监管 | 对互联网上网服务营业场所经营活动、安全生产情况的行政检查 | 网吧 | 现场检查 | 2次 | 市场管理科 | 每半年一次 |
| 5 | 区文旅局 | 关于对星级旅游饭店经营活动的检查任务 | 对星级旅游饭店经营活动的监管 | 对星级旅游饭店经营活动、安全生产情况的行政检查 | 星级旅游饭店 | 现场检查 | 2次 | 市场管理科 | 每半年一次 |
| 6 | 区文旅局 | 关于对旅游等级民宿经营活动的检查任务 | 对旅游等级民宿经营活动的监管 | 对旅游等级民宿经营活动、安全生产情况的行政检查 | 旅游等级民宿 | 现场检查 | 2次 | 市场管理科 | 每半年一次 |
| 7 | 区文旅局 | 关于全市对旅游景区的安全检查任务 | 对景区日常经营管理的安全监管 | 对景区消防、燃气安全生产情况的行政检查 | 区管A级景区 | 现场检查 | 4次 | 旅游和产业科 | 每季度一次 |
| 8 | 区文旅局 | 关于全市对小型游乐设施的安全检查任务 | 对景区小型游乐设施的安全监管 | 对景区内小型游乐设施运营情况的行政检查 | 区管A级景区 | 现场检查 | 4次 | 旅游和产业科 | 每季度一次 |
| 备注:“中秋”“国庆”“春节”和“两会”等重要时段以及开展各类安全生产专项行动时的行政检查,未列入计划中。 | |||||||||
