南通市崇川区幸福街道
幸福街道2025年度涉企行政检查计划
| 序号 | 部门 | 检查任务 | 监管事项 | 监管子项 | 检查对象 | 检查方式 | 检查频次 | 检查时间 |
| 1 | 幸福街道办事处 | 市容管理 | 市容环境卫生秩序监管 | 对市容环卫责任人履行市容环卫责任情况的检查 | 企业 | 现场 | 日常巡查 | 全年 |
| 2 | 幸福街道办事处 | 建筑垃圾管理 | 建筑垃圾处置监管 | 建筑垃圾处置情况检查 | 企业 | 现场 | 日常巡查 | 全年 |
| 3 | 幸福街道办事处 | 关于对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 对工贸企业的安全监管 | 对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 工贸企业(2家) | 现场检查 | 1次/年 | 一季度 |
| 4 | 幸福街道办事处 | 关于对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 对工贸企业的安全监管 | 对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 工贸企业(6家) | 现场检查 | 1次/年 | 二季度 |
| 5 | 幸福街道办事处 | 关于对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 对工贸企业的安全监管 | 对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 工贸企业(8家) | 现场检查 | 1次/年 | 三季度 |
| 6 | 幸福街道办事处 | 关于对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 对工贸企业的安全监管 | 对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 工贸企业(4家) | 现场检查 | 1次/年 | 四季度 |
