推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局,作出的重大决策部署。2024年2月23日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议,专题研究新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。3月7日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。5月6日,省政府印发《江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。5月25日,市政府印发《南通市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。为全面贯彻落实国家、省、市部署,推动产业升级改造,释放投资消费潜力,崇川区政府印发《崇川区推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,有力促进投资和消费,因地制宜加快发展新质生产力,提高经济循环质量和水平。坚持市场为主、政府引导,鼓励先进、淘汰落后,标准引领、有序提升,力争到2027年,工业、建筑、交通、农业、科教、文旅、医疗、能源环境等领域设备投资规模较2023年增长30%左右;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平、先进产能比重大幅提高,高质量耐用消费品市场份额显著增加,资源回收循环利用水平持续提升。
序号 | 领域 | 推进任务 | 牵头部门 |
---|---|---|---|
一 | 实施设备更新行动 | ||
1 | 工业 | 组织实施设备更新相关的技术改造项目,到2027年完成200个,其中:2024年50个,2025年50个,2026年50个,2027年50个。 | 区工信局 |
2 | 推动企业数字化改造,到2027年完成100家,其中:2024年30家,2025年30家,2026年20家,2027年20家。 | ||
3 | 培育智能车间(工厂),到2027年培育超30家,其中:2024年超8家,2025年超8家,2026年超8家,2027年超8家。 | ||
4 | 完成老旧化工装置更新替代,2027年完成3台(套)。 | 区应急管理局 | |
5 | 推动重点粉尘涉爆企业设施设备更新,到2027年完成10家,其中:2024年2家,2025年2家,2026年3家,2027年3家。 | ||
6 | 能源和环保 | 淘汰落后煤电,2024年淘汰落后煤电产能0.6万千瓦。 | 区发改委 |
7 | 新增储能,2024年新增储能容量20万千瓦。 | ||
8 | 推动生态环境领域设备更新,到2027年完成16家,其中:2024年4家,2025年4家,2026年4家,2027年4家。 | 崇川生态环境局 | |
9 | 建筑和市政 基础设施 |
开展老旧住宅电梯评估,到2027年完成800台,其中:2024年300台,2025年400台,2026年50台,2027年50台。 | 区市监局 |
10 | 推进公共机构既有建筑节能改造,到2027年完成改造面积8万平方米左右,其中:2024年2万平方米,2025年2万平方米,2026年2万平方米,2027年2万平方米。 | 区机关事务服务中心 | |
11 | 推动环卫设施设备更新,到2027年更新环卫车辆49辆,更新垃圾转运箱30只,其中:2024年更新车辆2辆、垃圾转运箱2个;2025年更新车辆14辆、垃圾转运箱6个;2026年更新车辆16辆、垃圾转运箱8个;2027年更新车辆17辆、垃圾转运箱14个。完成钟秀、北城两座生活垃圾转运中心、一套混合垃圾分拣处理生产线,一套大件垃圾破碎机等环卫设施设备提升改造。更新环卫车辆49辆,更新垃圾转运箱30只。 | 区环卫处、建发集团 | |
12 | 交通运输 | 淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车,力争2025年底基本淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车,2024年淘汰60辆。 | 崇川生态环境局 |
13 | 农业农村 | 报废更新农机设备,到2027年完成20台(套),其中:2024年2台(套),2025年5台(套),2026年6台(套),2027年7台(套)。 | 区农水局 |
14 | 改造提升老旧设施棚室,2024年完成550亩。 | 区农水局 | |
15 | 文旅 | 更新文旅设施设备,到2027年累计更新4台(套),新增2台(套),其中:2024年更新1台(套)、新增1台(套);2025年更新1台(套)、新增1台(套);2026更新1台(套);2027年更新1台(套)。 | 区文旅局 |
16 | 教育 | 添置更新小学实验室仪器设备、信息化教学设备,到2027年更新300台(套),其中:2024年60台(套),2025年80台(套),2026年80台(套),2027年80台(套)。 | 区教体局 |
17 | 医疗卫生 | 更新医疗设备,到2027年更新医疗设备500台(套),其中:2024年50台(套),2025年150台(套),2026年150台(套),2027年150台(套)。 | 区卫健委 |
二 | 实施消费品以旧换新行动 | ||
18 | 家电产品 | 更新家电(含电冰箱、洗衣机、空调、电视等),到2027年更新36万台,其中:2024年10万台,2025年9万台,2026年9万台,2027年8万台。 | 区商务局 |
三 | 实施标准升级行动 | ||
19 | 能耗、排放安全标准 | 推动新制定实施能耗、能效、排放、安全领域的团体标准和企业标准,到2027年推动新制定实施2项标准,其中:2024年1项,2027年1项。 | 区市场监管局 |
20 | 产品技术标准 | 推动新制定实施产品技术领域的团体标准和企业标准,到2027年推动新制定实施2项,其中:2024年1项,2027年1项。 | 区市场监管局 |
- 超多家电商品、汽车品牌参与,向广大市民发出盛情邀请!2024崇川区“乐品生活?金... 2024-09-08
- 2024崇川区“乐品生活·金秋焕新”促消费“1234”启动! 2024-08-24
- 崇川热门楼盘成交量上涨 2024-08-08
- 回暖!崇川区半年二手房成交近7000套! 2024-07-31
- 就在明天!“逛崇川 看新房”流动的房展会与您相约滨江啤酒节 2024-07-25